宸纬数
SUN

SUN

SUN · 美元计价
$0.01468
-1.01% ≈ ¥0.096888 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 21:40:01
24H 最高$0.01484
24H 最低$0.01462
今日开盘$0.01483
24H 成交量$29.35万
流通市值$2.84亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$66.45
最高日期2020-09-10
历史最低$0.00459
最低日期2022-11-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SUN 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
585 CATI CATICatizen $0.03215 $0.03329 $0.03197 $5.71万 $1,062.67万 -3.13%
137 VIRTUAL VIRTUALVirtuals Protocol $0.4405 $0.457 $0.4376 $118.01万 $2.87亿 -1.87%
552 CGPT CGPTChainGPT $0.0153 $0.01569 $0.01511 $9.38万 $1,419.52万 -1.35%
595 CTK CTKShentu $0.0738 $0.0765 $0.0724 $5.13万 $1,081.40万 -2.51%
169 GALA GALAGala $0.001386 $0.001402 $0.001333 $84.76万 $5,092.32万 1.99%
683 GTO GTOGTO $0.01233 $0.01233 $0.01233 $12.81 — 0.00%
212 TNSR TNSRTensor $0.0222 $0.0237 $0.0218 $60.04万 $875.16万 -1.77%
101 TIA TIACelestia $0.3453 $0.3643 $0.3438 $193.91万 $3.54亿 -4.08%
656 NBS NBSNBS $0.00166 $0.00166 $0.00166 $46.16 — 0.00%
336 2Z 2ZDoubleZero $0.01585 $0.01639 $0.01573 $30.65万 $5,582.05万 -3.18%
180 MITO MITOMitosis $0.0063 $0.00644 $0.00581 $78.33万 $123.43万 -1.41%
399 KMD KMDKomodo $0.0163 $0.0205 $0.015 $21.53万 $43.12万 1.88%
39 LTC LTC莱特币 $44.25 $45.67 $43.97 $1,063.97万 $33.91亿 -2.30%
578 DJTB DJTBDJTB $4.42 $4.64 $4.35 $6.67万 — -2.86%
216 PLTRB PLTRBPLTRB $165.94 $168.76 $163.58 $58.77万 — 1.23%
632 UNFI UNFIUnifi Protocol $1.341 $1.34 $1.34 $341.82 $22.21万 0.00%
573 VELODROME VELODROMEVELODROME $0.02602 $0.02695 $0.02571 $7.11万 — -3.24%
37 PAXG PAXGPAX Gold $3857.62 $3,887.59 $3,818.42 $1,120.15万 $17.13亿 0.82%
181 ETC ETC以太经典 $5.85 $6.04 $5.83 $77.80万 $9.32亿 -2.82%
33 LINK LINKChainlink $9.1 $9.35 $9.04 $1,251.91万 $70.78亿 -2.50%

SUN 相关资讯

更多 →